Alarmkoodid
Tooted
Carrier seadmete alarmkoodid

| KOOD | KIRJELDUS | Seadme väljalülitus |
| A00 | Tõrked puuduvad – seade on kasutusel | |
| A01/A02/A03 | Madalrõhu andur ühenduseta / Kõrgrõhu andur ühenduseta / DC elektri mootor ülekuumenenud | JAH |
| A04 | Kompressori siduri rike | EI |
| A06 | Kondensaatori rike | EI |
| A07 | Aurusti vantilaatori rike | EI |
| A09 | Sulatusanduri rike ( HGV ) | EI |
| A11 | EI | |
| A12 | liiga kõrge temperatuur | EI |
| A13 | liiga madal temperatuur | EI |
| A14 | sulatus alarm > 45 minutit | EI |
| A15 | Sättepunkt seadistatud väljaspool vahemikku -290C / +300C | JAH |
Häiresõnumid olek
√: ainult häire
X või √: sõltub konfiguratsioonist
X: Väljalülitamine
√: ainult häire
X või √: sõltub konfiguratsioonist
X: Väljalülitamine
| KOOD | TÄHIS | HÄIRE OLEK | KIRJELDUS |
| Juhi häired | |||
| 2 | LOW ENGINE OIL LEVEL | X või √ | mootori õlitase madal |
| Väljalülitamise häired | |||
| 11 | LOW ENGINE OIL PRESSURE | mootori õlisurve madal | |
| 12 | HIGH COOLANT TEMPERATURE | X või √ | jahutusvedeliku temperatuur kõrge |
| 13 | HIGH DISCHARGE PRESSURE | X | kõrge tühjenemissurve |
| 14 | ELECTRIC CIRCUIT | X | elektrikontuur |
| 15 | BATTERY VOLTAGE TOO HIGH | X | akupinge liiga suur |
| 16 | BATTERY VOLTAGE TOO LOW | X | akupinge liiga madal |
| 17 | HIGH COMP DISCHARGE TEMP | X | kõrge kompressori tühjenemistemperatuur |
| 18 | LOW REFRIGERANT PRESSURE | X või √ | madal külmutusaine surve |
| 19 | LOW FUEL SHUTDOWN | X või √ | kütuse kogus väike |
| 22 | LOW SUCTION SUPERHEAT | X | madal imemisvõime |
| 23 | A/C CURRENT OVER LIMIT | X | ülepinge |
| 27 | HIGH SUCTION PRESSURE | X või √ | kõrge imisurve |
| 28 | CHECK REFRIGERATION SYSTEM | X või √ | kontrollige jahutussüsteemi |
| Mootori käivitamise häired | |||
| 30 | FAILED TO RUN MINIMUM TIME | X | minimaalse töötamise aeg ebaõnnestus |
| 31 | FAILED TO START-AUTO MODE | X | automaatne käivitamine ebaõnnestus |
| 31 | FAILED TO START-MANUAL | X | käsitsi käivitamine ebaõnnestus |
| 39 | CHECK ENGINE RPM | X või √ | kontrollige mootori pöörete arvu |
| 35 | CHECK STARTER CIRCUIT | X või √ | kontrollige mootori kontuuri |
| 41 | ENGINE STALLED | X | mootor seiskunud |
| Hoiatusoleku häired | |||
| 51 | ALTERNATOR NOT CHARGING | X või √ | generaator ei lae |
| 62 | C2 BOX TEMP OUT-OF-RANGE | X või √ | V1850 Mt° kasti temperatuur väljaspool vahemikku |
| 63 | C3 BOX TEMP OUT-OF-RANGE | X või √ | V1850 Mt° kasti temperatuur väljaspool vahemikku |
| Elektrilised häired | |||
| 73 | NO POWER- CHECK POWER CORD | X | puudub elektritoide – kontrollige toitejuhet |
| 74 | AC PHASE REVERSED | X või √ | vastupidine faas |
| 75 | COMP MOTOR OVERHEATED | X | mootor ülekuumenenud |
| 76 | CONDENSER MOTOR OVERHEATED | X | kondensaatori mootor ülekuumenenud |
| 77 | EVAP MOTOR OVERHEATED | X | aurustusseadme mootor ülekuumenenud |
| 98 | CHECK HIGH TEMP THERMOSTAT | X | kontrollige termostaadi temperatuuri |
| Anduri häired | |||
| 122 | CHECK RETURN AIR SENSOR | X | kontrollige tagastusõhu andurit |
| 123 | CHECK SUPPLY AIR SENSOR | X | kontrollige toiteõhu andurit |
| Mikroprotsessori häired | |||
| 232 | SETPOINT ERROR | X | seadistuspunkti viga |
| 233 | MODEL # ERROR | X | mudeli viga |
| 237 | FUNCTION PARAMETER ERROR | funktsiooni parameetri viga | |
| 238 | CONFIGURATIONS ERROR | X | konfiguratsiooni viga |
| 242 | DIS PRESS CALIBRATE ERROR | X | surve kaliibrimisviga |
| 243 | SUCT/EVAP CALIBRATE ERROR | X | aurustusseadme kaliibrimisviga |
| 244 | ECONO CALIBRATE ERROR | X | ECONO re�iimi kaliibrimisviga |
| 245 | CAN NOT SAVE SETTING | X | ei saa salvestada seadistusi |
| 246 | EEPROM WRITE FAILURE | X | EEPROM kirjutamise rike |
| 248 | CONFIG MODE / HP2 ERROR | X | konfiguratsioonire�iimi/HP2 viga |
| 249 | MICROPROCESSOR ERROR | X | mikroprotsessori viga |
| Kood | Kirjeldus |
| AL00 | Tõrked puuduvad – seade on kasutusel |
| AL01 | Madalrõhu andur ühenduseta |
| AL02 | Kõrgrõhu andur ühenduseta |
| AL03 | Standby kompressor ülekuumenenud |
| AL04 | Kompressori siduri rike |
| AL05 | Kontaktori rike |
| AL06 | Kondensaatori rike |
| AL07 | Aurusti vantilaatori rike |
| AL08 | Kuumavee solenoidi rike |
| AL09 | Sulatusanduri rike ( HGS1 ) |
| AL10 | |
| AL11 | |
| AL12 | liiga kõrge temperatuur |
| AL13 | liiga madal temperatuur |
| AL14 | sulatus alarm > 45 minutit |
| AL15 | Sättepunkt seadistatud väljaspool vahemikku -290C / +300C |
| AL16 | |
| AL17 | |
| AL18 | |
| AL19 | |
| AL20 | |
| AL21 | |
| AL22 | |
| AL23 | |
| AL24 | |
| AL25 | |
| AL26 | |
| AL27 | |
| AL28 |
| KOOD | KIRJELDUS | Seadme väljalülitus |
| A00 | Tõrked puuduvad – seade on kasutusel | |
| A01/A02 | Madalrõhu andur ühenduseta / Kõrgrõhu andur ühenduseta | JAH |
| A04 | Kompressori siduri rike | EI |
| A06 | Kondensaatori rike | EI |
| A07 | Aurusti vantilaatori rike | EI |
| A09 | Sulatusanduri rike ( HGV ) | EI |
| A10 | EI | |
| A11 | Kuumgaasi klapi rike (MHV) | EI |
| A15 | Sättepunkt seadistatud väljaspool vahemikku -290C / +300C | JAH |
| KOOD | TÄHIS | KIRJELDUS |
| AL0 | ENG OIL | Madal õlirõhk |
| AL1 | ENG HOT | Kõrge jahutusvedeliku temperatuur |
| AL2 | HI PRESS | Kõrge rõhk |
| AL3 | STARTFAIL | Automaatkäivituse tõrge |
| AL4 | LOW BATT | Madal akupinge |
| AL5 | HI BATT | Kõrge akupinge |
| AL6 | DEFRFAIL | Härmatise ja jää sulatamise tõrge |
| AL7 | ALT AUX | Abigeneraator |
| AL8 | STARTER | Käiviti mootor |
| AL9 | RA SENSOR | Aurustisse siseneva õhu temperatuuri andur |
| AL10 | SA SENSOR | Aurustist väljuva õhu temperatuuri andur |
| AL11 | WT SENSOR | Jahutusvedeliku temperatuuri andur |
| AL12 | HIGH CDT | Kõrge kompressorist väljuva jahutusaine temperatuur |
| AL13 | CD SENSOR | Kompressorist väljuva jahutusaine temperatuuriandur |
| AL14 | SBY MOTOR | Ei ole kasutusel |
| AL15 | FUSE BAD | Sulavkaitse |
| AL17 | DISPLAY | Näidik |
| AL18 | SERVICE 1 | Hooldusarvesti 1 |
| AL19 | SERVICE 2 | Hooldusarvesti 2 |
| AL20 | OUT RANGE | Peakambri temperatuur piirkonnast väljas |
| AL21 | 2RA OUT | Ei ole kasutusel |
| AL22 | 3 RA OUT | Ei ole kasutusel |
| AL23 | SYSTEM CK | Kontrollige jahutussüsteemi |