Коды тревоги
Продукты
Коды тревоги для оборудования носителя

| КОД | ОПИСАНИЕ | Выключение устройства |
| A00 | Ошибок нет — устройство используется | |
| A01/A02/A03 | Отключен датчик низкого давления / Отключен датчик высокого давления / Перегрев электродвигателя постоянного тока | ДА |
| A04 | Неисправность муфты компрессора | НЕТ |
| A06 | Неисправность конденсатора | НЕТ |
| A07 | Неисправность вентилятора испарителя | НЕТ |
| A09 | Неисправность датчика оттайки ( HGV ) | НЕТ |
| A11 | НЕТ | |
| A12 | слишком высокая температура | НЕТ |
| A13 | слишком низкая температура | НЕТ |
| A14 | > сигнал разморозки 45 минут | НЕТ |
| A15 | Заданная точка установлена вне диапазона -290C/ +300C | ДА |
Состояние тревоги
√: только сигнализация
X или √: зависит от конфигурации
X: Выключить
√: только сигнализация
X или √: зависит от конфигурации
X: Выключить
| КОД | ЗДЕСЬ | ДИСТАНЦИЯ | ОПИСАНИЕ |
| Нарушения в работе водителя | |||
| 2 | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ МОТОРНОГО МАСЛА | X или √ | низкий уровень моторного масла |
| Неудачи во время поездки | |||
| 11 | НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ | Низкое давление масла в двигателе | |
| 12 | ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ | X или √ | высокая температура охлаждающей жидкости |
| 13 | ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ | X | высокое давление нагнетания |
| 14 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ | X | электрическая цепь |
| 15 | СЛИШКОМ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ БАТАРЕИ | X | Слишком высокое напряжение батареи |
| 16 | СЛИШКОМ НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ БАТАРЕИ | X | Слишком низкое напряжение батареи |
| 17 | ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА РАЗРЯЖЕНИЯ | X | высокая температура нагнетания компрессора |
| 18 | НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ ХЛАДАГЕНТА | X или √ | низкое давление хладагента |
| 19 | ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИ НИЗКОМ УРОВНЕ ТОПЛИВА | X или √ | низкий уровень топлива |
| 22 | НИЗКИЙ ПЕРЕГРЕВ НА ВСАСЫВАНИИ | X | низкий уровень всасывания |
| 23 | ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛА ТОКА А/Ц | X | перенапряжение |
| 27 | ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ ВСАСЫВАНИЯ | X или √ | высокое давление всасывания |
| 28 | ПРОВЕРЬТЕ СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ | X или √ | проверьте систему охлаждения |
| Проблемы с запуском двигателя | |||
| 30 | НЕ УДАЛОСЬ ВЫПОЛНИТЬ МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ | X | Не удалось выполнить минимальное время |
| 31 | НЕ УДАЛОСЬ ЗАПУСТИТЬ — АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ | X | автоматический запуск не удался |
| 31 | НЕ УДАЛОСЬ ЗАПУСТИТЬ — РУКОВОДСТВО | X | Не удалось запустить вручную |
| 39 | ПРОВЕРЬТЕ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ | X или √ | проверьте скорость вращения двигателя |
| 35 | ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ СТАРТЕРА | X или √ | проверьте контур двигателя |
| 41 | ДВИГАТЕЛЬ УСТАНОВЛЕН | X | двигатель остановлен |
| Сигналы тревоги | |||
| 51 | ГЕНЕРАТОР НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ | X или √ | Генератор переменного тока не заряжается |
| 62 | C2 ТЕМПЕРАТУРА В КОРОБКЕ ВЫХОДИТ ЗА ПРЕДЕЛЫ ДИАПАЗОНА | X или √ | V1850 Температура коробки Mt° вне диапазона |
| 63 | C3 ТЕМПЕРАТУРА В КОРОБКЕ ВЫХОДИТ ЗА ПРЕДЕЛЫ ДИАПАЗОНА | X или √ | V1850 Температура коробки Mt° вне диапазона |
| Электрические помехи | |||
| 73 | НЕТ ПИТАНИЯ — ПРОВЕРЬТЕ ШНУР ПИТАНИЯ | X | нет питания — проверьте шнур питания |
| 74 | РЕВЕРС ФАЗЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | X или √ | обратная фаза |
| 75 | ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ | X | двигатель перегрет |
| 76 | ДВИГАТЕЛЬ КОНДЕНСАТОРА ПЕРЕГРЕТ | X | двигатель конденсатора перегрет |
| 77 | ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ ИСПАРИТЕЛЯ | X | двигатель испарителя перегрет |
| 98 | ПРОВЕРЬТЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ТЕРМОСТАТ | X | проверьте температуру термостата |
| Неисправности сенсора | |||
| 122 | ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ВОЗВРАТНОГО ВОЗДУХА | X | проверьте датчик возвратного воздуха |
| 123 | ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА | X | проверьте датчик приточного воздуха |
| Неисправности микропроцессора | |||
| 232 | ОШИБКА УСТАНОВКИ | X | ошибка уставки |
| 233 | МОДЕЛЬ # ОШИБКА | X | ошибка модели |
| 237 | ОШИБКА ПАРАМЕТРА ФУНКЦИИ | ошибка параметра функции | |
| 238 | ОШИБКА КОНФИГУРАЦИИ | X | ошибка конфигурации |
| 242 | ОШИБКА КАЛИБРОВКИ ПРЕССА | X | ошибка калибровки давления |
| 243 | ОШИБКА КАЛИБРОВКИ SUCT/EVAP | X | ошибка калибровки испарителя |
| 244 | ОШИБКА КАЛИБРОВКИ ECONO | X | Ошибка калибровки ECONO re�im |
| 245 | НЕВОЗМОЖНО СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ | X | Невозможно сохранить настройки |
| 246 | СБОЙ ЗАПИСИ В ЭЛЕКТРОННУЮ ПАМЯТЬ | X | Сбой записи в EEPROM |
| 248 | РЕЖИМ КОНФИГУРАЦИИ / ОШИБКА HP2 | X | режим конфигурации/HP2 ошибка |
| 249 | ОШИБКА МИКРОПРОЦЕССОРА | X | Ошибка микропроцессора |
| Код | Описание |
| AL00 | Ошибок нет — устройство используется |
| AL01 | Датчик низкого давления без подключения |
| AL02 | Датчик высокого давления без подключения |
| AL03 | Перегрев резервного компрессора |
| AL04 | Отказ муфты компрессора |
| AL05 | Неисправность контактора |
| AL06 | Неисправность конденсатора |
| AL07 | Неисправность вентилятора испарителя |
| AL08 | Неисправность соленоида горячей воды |
| AL09 | Неисправность датчика расплава ( HGS1 ) |
| AL10 | |
| AL11 | |
| AL12 | слишком высокая температура |
| AL13 | слишком низкая температура |
| AL14 | > Сигнал оттаивания 45 минут |
| AL15 | Заданная точка установлена вне диапазона -290C/ +300C |
| AL16 | |
| AL17 | |
| AL18 | |
| AL19 | |
| AL20 | |
| AL21 | |
| AL22 | |
| AL23 | |
| AL24 | |
| AL25 | |
| AL26 | |
| AL27 | |
| AL28 |
| КОД | ОПИСАНИЕ | Выключение устройства |
| A00 | Ошибок нет — устройство используется | |
| A01/A02 | Датчик низкого давления отключен / Датчик высокого давления отключен | ДА |
| A04 | Неисправность муфты компрессора | НЕТ |
| A06 | Неисправность конденсатора | НЕТ |
| A07 | Неисправность вентилятора испарителя | НЕТ |
| A09 | Неисправность датчика оттайки ( HGV ) | НЕТ |
| A10 | НЕТ | |
| A11 | Неисправность клапана горячего газа (MHV) | НЕТ |
| A15 | Заданная точка установлена вне диапазона -290C/ +300C | ДА |
| КОД | ЗДЕСЬ | ОПИСАНИЕ |
| AL0 | ENG OIL | Низкое давление масла |
| AL1 | ENG HOT | Высокая температура охлаждающей жидкости |
| АЛ2 | HI PRESS | Высокое давление |
| AL3 | STARTFAIL | Сбой автоматического запуска |
| AL4 | НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ БАТАРЕИ | Низкое напряжение батареи |
| AL5 | HI BATT | Высокое напряжение батареи |
| AL6 | DEFRFAIL | Нарушение твердости и таяния льда |
| AL7 | ALT AUX | Abigenerator |
| AL8 | СТАРТЕР | Стартерный двигатель |
| AL9 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА | Датчик температуры воздуха, поступающего в испаритель |
| AL10 | SA SENSOR | Датчик температуры воздуха на выходе из испарителя |
| AL11 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ | Датчик температуры охлаждающей жидкости |
| AL12 | ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Высокая температура хладагента, выходящего из компрессора |
| AL13 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КОМПАКТ-ДИСКА | Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из компрессора |
| AL14 | SBY MOTOR | Не используется |
| AL15 | ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НЕИСПРАВЕН | Защита предохранителя |
| AL17 | РАСПРОДАЖА | Экспонат |
| AL18 | СЕРВИС 1 | Проверка технического обслуживания 1 |
| AL19 | СЕРВИС 2 | Проверка технического обслуживания 2 |
| AL20 | ВНЕ ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ | Температура основной камеры за пределами зоны |
| AL21 | 2RA OUT | Не используется |
| AL22 | 3 RA OUT | Не используется |
| AL23 | СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | Проверьте систему охлаждения |